Vergoedingen
huidige vergoedingen (vanaf 01/07/2009) |
||
| Verplaatsing per km | € 0,25 | |
| Heren | Nationale 2 | € 55,00 |
| Heren | Nationale 3 | € 44,00 |
| Dames | Nationale 1 | € 44,00 |
| Heren | Landelijke 1 | € 30,00 |
| Heren | Landelijke 2 | € 28,00 |
| Dames | Landelijke 1 | € 28,00 |
| Dames | Landelijke 2 | € 24,00 |
| Heren | Provinciaal | € 22,00 |
| Dames | Provinciaal | € 17,00 |
| Jeugd | Heren Landelijke + BVV | € 18,00 |
| Jeugd | Dames Landelijke + BVV | € 18,00 |
| Jeugd | Provinciaal + Provinciale Beker | € 12,00 |
| Jeugd | Alle Selecties | € 18,00 |
| Beker | Senioren Heren & Dames (BOV & BVV) | |
| -> tarief van de hoogstspelende ploeg ! | ||



